転職のリクルートエージェント > 人気検索ワード > 数字に関する仕事・求人情報
数字に関連する仕事・求人情報
転職のリクルートエージェントの公開求人情報から集めた「数字」に関連する仕事情報や最新の求人情報、イベント情報を掲載。
数字に関係の深い業界の転職事例などもご紹介します。
株式会社リクルート
|
|||
|---|---|---|---|
| 予定勤務地 | 東京都千代田区 | 想定年収 | ~436万円 |
| 募集職種 | 【東京/旅行領域】じゃらんの企画提案営業 | ||
| 仕事の内容 | ■旅行に関わる業界(ホテル/旅館/地方自治体等)のに対し『じゃらん』やじゃらん.net』を通し、集客・販促を目的とした企画営業。既... 続きを読む | ||
| 必要な経験・能力等 | ■経験は一切不問。成長したい!という向上心をお持ちの方を求めます。(例えば下記のような方、歓迎です) ◎数字分析やデータ解析が苦手でない方。◎地域貢献に携わる、その一歩 | ||
|
|||
グリー株式会社
|
|||
|---|---|---|---|
| 予定勤務地 | 東京都港区 | 想定年収 | 500万円~2,400万円 |
| 募集職種 | E:データマイニングエンジニア (開発本部) | ||
| 仕事の内容 | ◆世界で1億3000万人を超えるユーザーを有するGREEのサービス。それを運営するなかで得られる膨大なデータから、新しいサービスや... 続きを読む | ||
| 必要な経験・能力等 | ◆回帰分析などの統計分析手法の知識をお持ちの方 (戦略コンサルティングファーム、大手SIer出身者等が入社しています) ◆開発経験をお持ちの方、数字が大好きなエンジニアの方も歓迎 | ||
|
|||
グリー株式会社
|
|||
|---|---|---|---|
| 予定勤務地 | 東京都港区 | 想定年収 | 500万円~1,200万円 |
| 募集職種 | GREE Platform営業企画 | ||
| 仕事の内容 | ◆GREEPlatform事業における、営業戦略・営業企画・営業管理業務を担当していただきます。外部パートナーの開拓や売上拡大に向... 続きを読む | ||
| 必要な経験・能力等 | ◆営業企画経験をお持ちの方 (数字に強い方) ◆グローバル企業、大手メーカー、インターネット業界、大手メディア、通信キャリア、ゲーム会社いずれかにいらっしゃった方歓迎します | ||
|
|||
グリー株式会社
|
|||
|---|---|---|---|
| 予定勤務地 | 東京都港区 | 想定年収 | 400万円~1,200万円 |
| 募集職種 | タイアップ広告企画 | ||
| 仕事の内容 | ◆GREE上で展開する大手企業とのタイアップ広告の企画・制作ディレクション。クライアント向けの企画提案書作成、広告商品の設計、社内... 続きを読む | ||
| 必要な経験・能力等 | ◆広告の 企画/ディレクション いずれか経験必須 ◆企画書作成能力 必須 ◆数字に強い方(Excelでの効果分析を日常業務として行っています) | ||
|
|||
レバレジーズ株式会社
|
|||
|---|---|---|---|
| 予定勤務地 | 東京都渋谷区 | 想定年収 | 300万円~500万円 |
| 募集職種 | 【自社メディア事業】経験者募集/自社メディアのWebマーケティング | ||
| 仕事の内容 | ■サイト構築、運用、プロモーション全般を担当していただきます。具体的には、市場調査、ターゲット選定、コンセプト決め、サイト設計、W... 続きを読む | ||
| 必要な経験・能力等 | 【必須】Webマーケティングとして、SEO、リスティング広告の経験1年以上【人物タイプ】地頭が良く、問題解決力、仮説構築力がある方。達成意欲が強く、数字や納期にコミットできる方。 | ||
|
|||
株式会社マックス
|
|||
|---|---|---|---|
| 予定勤務地 | 東京都中央区 | 想定年収 | 400万円~600万円 |
| 募集職種 | 販売促進プロジェクト管理~大手PCメーカークライアント担当~ | ||
| 仕事の内容 | ■大手PCメーカーから請負った店頭販促支援サービスのプロジェクト担当。クライアントの販売戦略に基づき立案した営業企画を流通店舗で具... 続きを読む | ||
| 必要な経験・能力等 | ■メンバーをマネジメントし、プロジェクトを目標達成に導ける方 ■数字の分析に強く、レポーティングできる方 ■PC・AV機器に興味がある方 | ||
|
|||
株式会社マックス
|
|||
|---|---|---|---|
| 予定勤務地 | 大阪市中央区 | 想定年収 | 400万円~600万円 |
| 募集職種 | 販売促進プロジェクト管理~大手製薬メーカークライアント担当~【大阪】 | ||
| 仕事の内容 | ■大手製薬メーカーから請負った店頭販促支援サービスのプロジェクト担当。クライアントの販売戦略に基づき立案した営業企画を流通店舗で具... 続きを読む | ||
| 必要な経験・能力等 | ■メンバーをマネジメントし、プロジェクトを目標達成に導ける方 ■数字の分析に強く、レポーティングできる方 | ||
|
|||
- 姫路運送
- /
- 設備改善の表の書き方
- /
- 正社員になれ 彼氏
- /
- gwの求職者の動き
- /
- 証券事務 求人
- /
- アライドアーキテクツ 採用
- /
- 大学事務 好き
- /
- 神奈川県三浦市 マホロバ 求人
- /
- 沼津の仕事
- /
- 強み 受かる
- /
- 釧路市の仕事探し
- /
- 八千代求人
- /
- 正社員 紋別
- /
- 電気設備保守管理求人
- /
- 独立行政法人 採用 職員 愛媛
- /
- 阪急百貨店 川西 求人
- /
- 坂東市正社員
- /
- コールセンター 社員 求人 東京
- /
- 仕事探し 恵庭
- /
- 真岡市 採用
- /

販売・サービス
小売・外食業界の求人の動きは停滞気味ですが、出店拡大を図る企業は積極採用を続けています。外資系スポーツ用品メーカーや高級志向の専門店も意欲的。ブライダル/TV通販/学習塾/介護施設運営などキャリアチェンジの道も…
数字
に関連する用語






